定期儲蓄存款--固定利率
最近更新時間:民國 102 年 5 月 22 日 09 時 09 分
小秘訣:直接用滑鼠在期別上點一下,就可以依據利率的高低排序喔~
字體:
| 銀行 | 一年 | 13 個月 | 14 個月 | 15 個月 | 18 個月 | 19 個月 | 兩年 | 25 個月 | 三年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日盛(寶島) | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.42 | 1.42 | 1.43 |
| 臺灣企銀 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.475 | 1.475 | 1.475 |
| 國泰世華 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.42 | 1.42 | 1.45 |
| 中國信託 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.395 | 1.395 | 1.42 |
| 大眾銀行 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.435 | 1.435 | 1.47 |
| 新光(誠泰) | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.415 | 1.415 | 1.44 |
| 郵局 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.415 | 1.415 | 1.415 |
| 兆豐銀行 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.39 | 1.39 | 1.42 |
| 臺灣銀行 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.425 | 1.425 | 1.47 |
| 華南銀行 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.395 | 1.395 | 1.42 |
| 彰化銀行 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.43 | 1.43 | 1.45 |
| 第一銀行 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.42 | 1.42 | 1.44 |
| 土地銀行 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.43 | 1.43 | 1.47 |
| 合作金庫 | 1.385 | 1.385 | 1.385 | 1.385 | 1.385 | 1.385 | 1.425 | 1.425 | 1.475 |
| 玉山銀行 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.42 | 1.42 | 1.43 |
| 台新銀行 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.42 | 1.42 | 1.45 |
| 聯邦銀行 | 1.385 | 1.385 | 1.385 | 1.385 | 1.385 | 1.385 | 1.425 | 1.425 | 1.475 |
| 星展(寶華) | 1.385 | 1.316 | 1.316 | 1.316 | 1.316 | 1.316 | 1.316 | 1.316 | 1.3 |
| 萬泰銀行 | 1.38 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.475 | 1.475 | 1.49 |
| 上海銀行 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 匯豐銀行 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
| 台北富邦 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.415 | 1.415 | 1.46 |
| 板信銀行 | 1.24 | 1.3 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.37 |
| 花旗銀行 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| 陽信銀行 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.43 | 1.43 | 1.47 |
| 永豐銀行 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.415 | 1.415 | 1.45 |
| 京城銀行 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.39 | 1.39 | 1.49 |
| 三信商銀 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.38 | 1.38 | 1.405 |
| 台中銀行 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.425 | 1.425 | 1.47 |
| 高雄銀行 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.45 | 1.45 | 1.5 |
| 遠東商銀 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.415 | 1.415 | 1.45 |
| 元大銀行 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.42 | 1.42 | 1.45 |
| 渣打銀行 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
| 安泰銀行 | 1.35 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.43 |
| 華泰銀行 | 1.3 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 大台北銀行 | 1.32 | 1.4 | 1.4 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.415 | 1.415 | 1.42 |
| 農業金庫 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.355 | 1.355 | 1.365 |
