| 如果您是從 Yahoo奇摩或Google 進到這裡,請務必「加入我的最愛」,避免下次找不到網址喔! 近期內會提供「定存試算」,敬請期待。 | |
| 本站利率資料每日自動更新,歡迎您「加入我的最愛」網頁。 | 最近更新時間:民國 104 年 3 月 20 日 09 時 09 分 |
※ 平均值 是以全部共 37 間銀行利率加總後,除以 37 計算出來。 |
快速連結:定期儲蓄--固定利率|定期--固定利率|定期--機動利率
| 銀行 | 定期儲蓄一年 | 定期儲蓄二年 | 定期儲蓄三年 |
| 平均值 | 0.55 | 0.56 | 0.57 |
| 日盛(寶島) | |||
| 臺灣企銀 | |||
| 國泰世華 | 1.37 | 1.395 | 1.42 |
| 中國信託 | |||
| 大眾銀行 | |||
| 新光(誠泰) | |||
| 郵局 | |||
| 兆豐銀行 | |||
| 臺灣銀行 | 1.37 | 1.395 | 1.445 |
| 華南銀行 | 1.37 | 1.395 | 1.42 |
| 彰化銀行 | 1.37 | 1.39 | 1.42 |
| 第一銀行 | |||
| 土地銀行 | 1.37 | 1.395 | 1.445 |
| 合作金庫 | 1.37 | 1.395 | 1.445 |
| 玉山銀行 | 1.37 | 1.4 | 1.4 |
| 台新銀行 | 1.37 | 1.39 | 1.42 |
| 聯邦銀行 | 1.37 | 1.395 | 1.42 |
| 星展(寶華) | 1.1 | 1.25 | 1.25 |
| 萬泰銀行 | |||
| 上海銀行 | |||
| 匯豐銀行 | |||
| 台北富邦 | |||
| 板信銀行 | |||
| 花旗銀行 | 1.3 | 1.34 | 1.34 |
| 陽信銀行 | |||
| 永豐銀行 | |||
| 京城銀行 | 1.46 | ||
| 三信商銀 | |||
| 台中銀行 | 1.37 | 1.395 | 1.445 |
| 高雄銀行 | 1.35 | 1.4 | 1.45 |
| 遠東商銀 | |||
| 元大銀行 | 1.37 | 1.395 | 1.42 |
| 渣打銀行 | |||
| 安泰銀行 | |||
| 華泰銀行 | |||
| 瑞興銀行 | |||
| 農業金庫 |
※ 平均值 是以全部共 37 間銀行利率加總後,除以 37 計算出來。
快速連結:定期儲蓄--固定利率|定期儲蓄--機動利率|定期--機動利率
| 銀行 | 1 個月 | 2 個月 | 3 個月 | 4 個月 | 5 個月 | 6 個月 | 7 個月 | 8 個月 | 9 個月 | 10 個月 | 11 個月 | 一年 | 13 個月 | 14 個月 | 18 個月 | 二年 | 三年 |
| 平均值 | 0.33 | 0.33 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.57 |
| 日盛(寶島) | |||||||||||||||||
| 臺灣企銀 | |||||||||||||||||
| 國泰世華 | 0.88 | 0.88 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.39 | 1.4 |
| 中國信託 | |||||||||||||||||
| 大眾銀行 | |||||||||||||||||
| 新光(誠泰) | |||||||||||||||||
| 郵局 | |||||||||||||||||
| 兆豐銀行 | |||||||||||||||||
| 臺灣銀行 | 0.88 | 0.88 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | 1.4 | 1.425 |
| 華南銀行 | 0.88 | 0.88 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.345 | 1.345 | 1.345 | 1.345 | 1.37 | 1.37 |
| 彰化銀行 | 0.88 | 0.88 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.39 | 1.4 |
| 第一銀行 | |||||||||||||||||
| 土地銀行 | 0.88 | 0.88 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.4 | 1.43 |
| 合作金庫 | 0.88 | 0.88 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.4 | 1.425 |
| 玉山銀行 | 0.88 | 0.88 | 0.935 | 0.935 | 0.935 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.235 | 1.235 | 1.235 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | 1.39 | 1.4 |
| 台新銀行 | 0.88 | 0.88 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | 1.39 | 1.4 |
| 聯邦銀行 | 0.88 | 0.88 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.4 | 1.425 |
| 星展(寶華) | 0.85 | 0.85 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 萬泰銀行 | |||||||||||||||||
| 上海銀行 | |||||||||||||||||
| 匯豐銀行 | |||||||||||||||||
| 台北富邦 | |||||||||||||||||
| 板信銀行 | |||||||||||||||||
| 花旗銀行 | 0.88 | 0.88 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.37 | 1.37 |
| 陽信銀行 | |||||||||||||||||
| 永豐銀行 | |||||||||||||||||
| 京城銀行 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.13 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.26 | 1.36 | ||
| 三信商銀 | |||||||||||||||||
| 台中銀行 | 0.9 | 0.9 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.345 | 1.345 | 1.345 | 1.345 | 1.37 | 1.37 |
| 高雄銀行 | 0.88 | 0.88 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.4 | 1.45 |
| 遠東商銀 | |||||||||||||||||
| 元大銀行 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.13 | 1.13 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.39 | 1.4 |
| 渣打銀行 | |||||||||||||||||
| 安泰銀行 | |||||||||||||||||
| 華泰銀行 | |||||||||||||||||
| 瑞興銀行 | |||||||||||||||||
| 農業金庫 |
※ 平均值 是以全部共 37 間銀行利率加總後,除以 37 計算出來。
快速連結:定期儲蓄--固定利率|定期儲蓄--機動利率|定期--固定利率
| 銀行 | 1 個月 | 2 個月 | 3 個月 | 4 個月 | 5 個月 | 6 個月 | 7 個月 | 8 個月 | 9 個月 | 10 個月 | 11 個月 | 一年 | 13 個月 | 14 個月 | 18 個月 | 二年 | 三年 |
| 平均值 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.56 |
| 日盛(寶島) | |||||||||||||||||
| 臺灣企銀 | |||||||||||||||||
| 國泰世華 | 0.88 | 0.88 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.345 | 1.345 | 1.345 | 1.345 | 1.365 | 1.395 |
| 中國信託 | |||||||||||||||||
| 大眾銀行 | |||||||||||||||||
| 新光(誠泰) | |||||||||||||||||
| 郵局 | |||||||||||||||||
| 兆豐銀行 | |||||||||||||||||
| 臺灣銀行 | 0.88 | 0.88 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.115 | 1.115 | 1.115 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.345 | 1.345 | 1.345 | 1.345 | 1.37 | 1.395 |
| 華南銀行 | 0.88 | 0.88 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.345 | 1.345 | 1.345 | 1.345 | 1.37 | 1.37 |
| 彰化銀行 | 0.88 | 0.88 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.345 | 1.345 | 1.345 | 1.345 | 1.37 | 1.37 |
| 第一銀行 | |||||||||||||||||
| 土地銀行 | 0.88 | 0.88 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.115 | 1.115 | 1.115 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.345 | 1.345 | 1.345 | 1.345 | 1.37 | 1.395 |
| 合作金庫 | 0.88 | 0.88 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.115 | 1.115 | 1.115 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.345 | 1.345 | 1.345 | 1.345 | 1.37 | 1.395 |
| 玉山銀行 | 0.88 | 0.88 | 0.935 | 0.935 | 0.935 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.37 | 1.37 |
| 台新銀行 | 0.88 | 0.88 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.345 | 1.345 | 1.345 | 1.345 | 1.37 | 1.37 |
| 聯邦銀行 | 0.87 | 0.87 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.345 | 1.345 | 1.345 | 1.345 | 1.37 | 1.395 |
| 星展(寶華) | 0.81 | 0.81 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.25 | 1.25 |
| 萬泰銀行 | |||||||||||||||||
| 上海銀行 | |||||||||||||||||
| 匯豐銀行 | |||||||||||||||||
| 台北富邦 | |||||||||||||||||
| 板信銀行 | |||||||||||||||||
| 花旗銀行 | 0.87 | 0.87 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.34 | 1.34 |
| 陽信銀行 | |||||||||||||||||
| 永豐銀行 | |||||||||||||||||
| 京城銀行 | 1.46 | ||||||||||||||||
| 三信商銀 | |||||||||||||||||
| 台中銀行 | 0.9 | 0.9 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.335 | 1.335 | 1.335 | 1.335 | 1.36 | 1.36 |
| 高雄銀行 | 0.88 | 0.88 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.35 | 1.4 |
| 遠東商銀 | |||||||||||||||||
| 元大銀行 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.08 | 1.08 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.345 | 1.345 | 1.345 | 1.345 | 1.365 | 1.395 |
| 渣打銀行 | |||||||||||||||||
| 安泰銀行 | |||||||||||||||||
| 華泰銀行 | |||||||||||||||||
| 瑞興銀行 | |||||||||||||||||
| 農業金庫 |
※ 平均值 是以全部共 37 間銀行利率加總後,除以 37 計算出來。
如果您對「哪家銀行的定存利率最高?機動利率與固定利率哪個比較好?如何透過各銀行網站查詢利率、外幣利率、匯率等資訊?」等話題有興趣,敬請期待本站即將登場的「定存Q&A」單元。