如果您是從 Yahoo奇摩或Google 進到這裡,請務必「加入我的最愛」,避免下次找不到網址喔! 近期內會提供「定存試算」,敬請期待。 | |
本站利率資料每日自動更新,歡迎您「加入我的最愛」網頁。 | 最近更新時間:民國 105 年 1 月 20 日 14 時 49 分 |
定期儲蓄存款--固定利率--年利率 (%) 友善列印
※ 平均值 是以全部共 37 間銀行利率加總後,除以 37 計算出來。 |
快速連結:定期儲蓄--固定利率|定期--固定利率|定期--機動利率
定期儲蓄存款--機動利率--年利率 (%) 友善列印
銀行 | 定期儲蓄一年 | 定期儲蓄二年 | 定期儲蓄三年 |
平均值 | 0.94 | 0.97 | 0.99 |
日盛(寶島) | 1.19 | 1.22 | 1.25 |
臺灣企銀 | 1.23 | 1.44 | 1.44 |
國泰世華 | 1.23 | 1.255 | 1.28 |
中國信託 | 1.23 | 1.25 | 1.28 |
大眾銀行 | 1.23 | 1.255 | 1.305 |
新光(誠泰) | 1.23 | 1.25 | 1.28 |
郵局 | 1.2 | 1.235 | 1.235 |
兆豐銀行 | 1.23 | 1.25 | 1.28 |
臺灣銀行 | 1.23 | 1.255 | 1.305 |
華南銀行 | 1.23 | 1.255 | 1.28 |
彰化銀行 | 1.23 | 1.25 | 1.28 |
第一銀行 | 1.23 | 1.29 | 1.29 |
土地銀行 | 1.23 | 1.255 | 1.305 |
合作金庫 | 1.23 | 1.255 | 1.305 |
玉山銀行 | 1.23 | 1.26 | 1.26 |
台新銀行 | 1.23 | 1.25 | 1.28 |
聯邦銀行 | 1.225 | 1.26 | 1.27 |
星展(寶華) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
凱基(萬泰) | 1.23 | 1.25 | 1.3 |
上海銀行 | 1.17 | 1.19 | 1.2 |
匯豐銀行 | 1.09 | 1.12 | 1.12 |
台北富邦 | 1.23 | 1.255 | 1.305 |
板信銀行 | 1.18 | 1.26 | 1.26 |
花旗銀行 | 1.16 | 1.19 | 1.19 |
陽信銀行 | 1.24 | 1.26 | 1.3 |
永豐銀行 | 1.23 | 1.255 | 1.29 |
京城銀行 | 1.32 | ||
三信商銀 | 1.185 | 1.205 | 1.215 |
台中銀行 | 1.23 | 1.25 | 1.28 |
高雄銀行 | |||
遠東商銀 | |||
元大銀行 | |||
渣打銀行 | |||
安泰銀行 | |||
華泰銀行 | |||
瑞興銀行 | |||
農業金庫 |
※ 平均值 是以全部共 37 間銀行利率加總後,除以 37 計算出來。
快速連結:定期儲蓄--固定利率|定期儲蓄--機動利率|定期--機動利率
定期存款--固定利率--年利率 (%) 友善列印
銀行 | 1 個月 | 2 個月 | 3 個月 | 4 個月 | 5 個月 | 6 個月 | 7 個月 | 8 個月 | 9 個月 | 10 個月 | 11 個月 | 一年 | 13 個月 | 14 個月 | 15 個月 | 18 個月 | 二年 | 三年 |
平均值 | 0.55 | 0.55 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.96 |
日盛(寶島) | 0.7 | 0.7 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.2 | 1.21 |
臺灣企銀 | 0.74 | 0.74 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.24 |
國泰世華 | 0.73 | 0.73 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.225 | 1.24 |
中國信託 | 0.71 | 0.71 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.195 | 1.175 | 1.175 | 1.175 | 1.175 | 1.2 | 1.2 |
大眾銀行 | 0.74 | 0.74 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.23 | 1.24 |
新光(誠泰) | 0.74 | 0.74 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.23 | 1.23 |
郵局 | 0.73 | 0.73 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.225 | 1.225 |
兆豐銀行 | 0.73 | 0.73 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.23 | 1.24 |
臺灣銀行 | 0.74 | 0.74 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.955 | 0.955 | 0.955 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.225 | 1.25 |
華南銀行 | 0.74 | 0.74 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.23 | 1.23 |
彰化銀行 | 0.74 | 0.74 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.23 | 1.23 |
第一銀行 | 0.74 | 0.74 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.23 | 1.23 |
土地銀行 | 0.74 | 0.74 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.955 | 0.955 | 0.955 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.23 | 1.255 |
合作金庫 | 0.74 | 0.74 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.23 | 1.245 |
玉山銀行 | 0.73 | 0.73 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.22 | 1.23 |
台新銀行 | 0.74 | 0.74 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.21 | 1.22 |
聯邦銀行 | 0.73 | 0.73 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.24 | 1.25 |
星展(寶華) | 0.65 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
凱基(萬泰) | 0.74 | 0.74 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.23 | 1.25 |
上海銀行 | 0.73 | 0.73 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.19 | 1.2 |
匯豐銀行 | 0.64 | 0.64 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.12 | 1.12 |
台北富邦 | 0.74 | 0.74 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.23 | 1.255 |
板信銀行 | 0.73 | 0.73 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.18 | 1.2 |
花旗銀行 | 0.74 | 0.74 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.22 | 1.22 |
陽信銀行 | 0.74 | 0.74 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.955 | 0.955 | 0.955 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.225 | 1.25 |
永豐銀行 | 0.735 | 0.735 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.23 | 1.26 |
京城銀行 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.99 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.12 | 1.22 | ||
三信商銀 | 0.73 | 0.73 | 0.795 | 0.795 | 0.795 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.2 | 1.21 |
台中銀行 | 0.74 | 0.74 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.23 | 1.23 |
高雄銀行 | ||||||||||||||||||
遠東商銀 | ||||||||||||||||||
元大銀行 | ||||||||||||||||||
渣打銀行 | ||||||||||||||||||
安泰銀行 | ||||||||||||||||||
華泰銀行 | ||||||||||||||||||
瑞興銀行 | ||||||||||||||||||
農業金庫 |
※ 平均值 是以全部共 37 間銀行利率加總後,除以 37 計算出來。
快速連結:定期儲蓄--固定利率|定期儲蓄--機動利率|定期--固定利率
定期存款--機動利率--年利率 (%) 友善列印
銀行 | 1 個月 | 2 個月 | 3 個月 | 4 個月 | 5 個月 | 6 個月 | 7 個月 | 8 個月 | 9 個月 | 10 個月 | 11 個月 | 一年 | 13 個月 | 14 個月 | 15 個月 | 18 個月 | 二年 | 三年 |
平均值 | 0.55 | 0.55 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.96 |
日盛(寶島) | 0.7 | 0.7 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.2 | 1.21 |
臺灣企銀 | 0.74 | 0.74 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.23 | 1.25 |
國泰世華 | 0.74 | 0.74 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.225 | 1.255 |
中國信託 | 0.74 | 0.74 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.23 | 1.23 |
大眾銀行 | 0.74 | 0.74 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.23 | 1.24 |
新光(誠泰) | 0.74 | 0.74 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.23 | 1.23 |
郵局 | 0.73 | 0.73 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.235 | 1.235 |
兆豐銀行 | 0.73 | 0.73 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.23 | 1.24 |
臺灣銀行 | 0.74 | 0.74 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.23 | 1.255 |
華南銀行 | 0.74 | 0.74 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.23 | 1.23 |
彰化銀行 | 0.74 | 0.74 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.23 | 1.23 |
第一銀行 | 0.74 | 0.74 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.23 | 1.23 |
土地銀行 | 0.74 | 0.74 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.23 | 1.255 |
合作金庫 | 0.74 | 0.74 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.23 | 1.255 |
玉山銀行 | 0.74 | 0.74 | 0.795 | 0.795 | 0.795 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.23 | 1.23 |
台新銀行 | 0.74 | 0.74 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.23 | 1.23 |
聯邦銀行 | 0.73 | 0.73 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.24 | 1.25 |
星展(寶華) | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
凱基(萬泰) | 0.74 | 0.74 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.23 | 1.25 |
上海銀行 | 0.73 | 0.73 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.19 | 1.2 |
匯豐銀行 | 0.64 | 0.64 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.12 | 1.12 |
台北富邦 | 0.74 | 0.74 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.23 | 1.255 |
板信銀行 | 0.72 | 0.72 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.2 | 1.2 |
花旗銀行 | 0.73 | 0.73 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.19 | 1.19 |
陽信銀行 | 0.74 | 0.74 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.255 |
永豐銀行 | 0.74 | 0.74 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.23 | 1.26 |
京城銀行 | 1.32 | |||||||||||||||||
三信商銀 | 0.73 | 0.73 | 0.795 | 0.795 | 0.795 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.2 | 1.21 |
台中銀行 | 0.74 | 0.74 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.23 | 1.23 |
高雄銀行 | ||||||||||||||||||
遠東商銀 | ||||||||||||||||||
元大銀行 | ||||||||||||||||||
渣打銀行 | ||||||||||||||||||
安泰銀行 | ||||||||||||||||||
華泰銀行 | ||||||||||||||||||
瑞興銀行 | ||||||||||||||||||
農業金庫 |
※ 平均值 是以全部共 37 間銀行利率加總後,除以 37 計算出來。
如果您對「哪家銀行的定存利率最高?機動利率與固定利率哪個比較好?如何透過各銀行網站查詢利率、外幣利率、匯率等資訊?」等話題有興趣,敬請期待本站即將登場的「定存Q&A」單元。