今日定存利率
版主公告:因個人怠惰等因素無法即時回覆,在信件堆積如山之下,只好暫時關閉來信功能,sorry~
請大家到「Yahoo!奇摩知識+」發問,比較快得到您要的答覆 ^_^
討論區仍開放,感謝仗義支持幫忙回應的俠客們啊~ 揪甘心ㄟ!!
「人民幣利率比較」~
(2013.10.23) 感謝「天晴葶」水水,來信分享 破解「零存整付」的迷失
請大家到「Yahoo!奇摩知識+」發問,比較快得到您要的答覆 ^_^
討論區仍開放,感謝仗義支持幫忙回應的俠客們啊~ 揪甘心ㄟ!!
「人民幣利率比較」~
(2013.10.23) 感謝「天晴葶」水水,來信分享 破解「零存整付」的迷失
新單元登場:定存試算、22種外幣匯率
NEWS:[國內] 老婦提領巨額現金 警熱心關懷防詐騙
快速連結:定期儲蓄--固定利率|定期儲蓄--機動利率|定期--固定利率|定期--機動利率
定存--固定利率
最近更新時間:民國 109 年 3 月 26 日 12 時 12 分
銀行 | 1 個月 | 2 個月 | 3 個月 | 6 個月 | 9 個月 | 一年 | 兩年 | 三年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日盛銀行 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.535 | 0.65 | 0.79 | 0.8 | 0.81 |
臺灣企銀 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.52 | 0.63 | 0.79 | 0.795 | 0.815 |
國泰世華 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.5 | 0.62 | 0.79 | 0.8 | 0.83 |
中國信託 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.47 | 0.58 | 0.78 | 0.795 | 0.805 |
新光銀行 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 0.825 |
郵局 | 0.34 | 0.34 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.78 | 0.785 | 0.79 |
兆豐銀行 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.53 | 0.66 | 0.79 | 0.8 | 0.81 |
臺灣銀行 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.535 | 0.65 | 0.79 | 0.795 | 0.815 |
華南銀行 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.52 | 0.63 | 0.84 | 0.845 | 0.845 |
彰化銀行 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.52 | 0.63 | 0.82 | 0.845 | 0.845 |
第一銀行 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.52 | 0.63 | 0.8 | 0.845 | 0.845 |
土地銀行 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.535 | 0.62 | 0.78 | 0.785 | 0.81 |
合作金庫 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.525 | 0.62 | 0.78 | 0.79 | 0.805 |
玉山銀行 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.49 | 0.63 | 0.8 | 0.8 | 0.81 |
台新銀行 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.49 | 0.63 | 0.79 | 0.8 | 0.81 |
聯邦銀行 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.52 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 0.81 |
星展(寶華) | 0.35 | 0.36 | 0.41 | 0.52 | 0.52 | 0.83 | 0.79 | 0.79 |
凱基(萬泰) | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.52 | 0.63 | 0.82 | 0.845 | 0.845 |
上海銀行 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.54 | 0.65 | 0.8 | 0.82 | 0.82 |
匯豐銀行 | 0.32 | 0.32 | 0.38 | 0.51 | 0.56 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
台北富邦 | 0.32 | 0.32 | 0.38 | 0.54 | 0.67 | 0.8 | 0.815 | 0.855 |
板信銀行 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.54 | 0.66 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
花旗銀行 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.5 | 0.65 | 0.79 | 0.81 | 0.83 |
陽信銀行 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.535 | 0.65 | 0.65 | 0.85 | 0.85 |
永豐銀行 | 0.33 | 0.33 | 0.38 | 0.49 | 0.63 | 0.83 | 0.84 | 0.85 |
京城銀行 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.48 | 0.59 | 0.82 | 0.83 | 0.84 |
三信商銀 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.52 | 0.64 | 0.8 | 0.805 | 0.825 |
台中銀行 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.545 | 0.66 | 0.8 | 0.805 | 0.805 |
高雄銀行 | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.51 | 0.66 | 0.79 | 0.8 | 0.81 |
遠東商銀 | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.53 | 0.64 | 0.79 | 0.79 | 0.81 |
元大銀行 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.49 | 0.62 | 0.79 | 0.8 | 0.81 |
渣打銀行 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.5 | 0.13 | 0.5 | 0.56 | 0.58 |
安泰銀行 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.54 | 0.65 | 0.81 | 0.82 | 0.83 |
華泰銀行 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.54 | 0.65 | 0.8 | 0.81 | 0.82 |
瑞興銀行 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.54 | 0.66 | 0.8 | 0.83 | 0.86 |
快速連結:定期儲蓄--固定利率|定期儲蓄--機動利率|定期--固定利率|定期--機動利率
定存--機動利率
最近更新時間:民國 109 年 3 月 26 日 12 時 12 分
銀行 | 1 個月 | 2 個月 | 3 個月 | 6 個月 | 9 個月 | 一年 | 兩年 | 三年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日盛銀行 | 0.35 | 0.35 | 0.42 | 0.585 | 0.7 | 0.8 | 0.83 | 0.85 |
臺灣企銀 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.56 | 0.68 | 0.84 | 0.92 | 1.05 |
國泰世華 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.55 | 0.685 | 0.84 | 0.865 | 0.89 |
中國信託 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.56 | 0.67 | 0.84 | 0.845 | 0.85 |
新光銀行 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.56 | 0.68 | 0.84 | 0.84 | 0.86 |
郵局 | 0.34 | 0.34 | 0.41 | 0.53 | 0.535 | 0.81 | 0.845 | 0.845 |
兆豐銀行 | 0.34 | 0.34 | 0.4 | 0.56 | 0.69 | 0.84 | 0.85 | 0.86 |
臺灣銀行 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.585 | 0.7 | 0.84 | 0.845 | 0.865 |
華南銀行 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.56 | 0.67 | 0.84 | 0.92 | 0.92 |
彰化銀行 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.56 | 0.67 | 0.84 | 0.92 | 1.05 |
第一銀行 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.56 | 0.67 | 0.84 | 1.02 | 1.02 |
土地銀行 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.585 | 0.7 | 0.84 | 0.84 | 0.865 |
合作金庫 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.585 | 0.7 | 0.84 | 0.85 | 0.865 |
玉山銀行 | 0.35 | 0.35 | 0.405 | 0.55 | 0.69 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
台新銀行 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.55 | 0.68 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
聯邦銀行 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.56 | 0.7 | 0.84 | 0.85 | 0.86 |
星展(寶華) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
凱基(萬泰) | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.56 | 0.67 | 0.84 | 0.955 | 1 |
上海銀行 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.56 | 0.67 | 0.82 | 0.84 | 0.85 |
匯豐銀行 | 0.32 | 0.32 | 0.38 | 0.51 | 0.56 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
台北富邦 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.58 | 0.71 | 0.84 | 0.865 | 0.915 |
板信銀行 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.54 | 0.66 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
花旗銀行 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.5 | 0.68 | 0.84 | 0.85 | 0.87 |
陽信銀行 | 0.35 | 0.35 | 0.415 | 0.59 | 0.7 | 0.7 | 0.95 | 0.95 |
永豐銀行 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.57 | 0.7 | 0.84 | 0.865 | 0.9 |
京城銀行 | 0.34 | 0.34 | 0.4 | 0.52 | 0.6 | 0.82 | 0.83 | 0.84 |
三信商銀 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.56 | 0.68 | 0.84 | 0.865 | 0.875 |
台中銀行 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.585 | 0.7 | 0.84 | 0.825 | 0.85 |
高雄銀行 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.57 | 0.7 | 0.84 | 0.85 | 0.86 |
遠東商銀 | 0.34 | 0.34 | 0.41 | 0.56 | 0.67 | 0.84 | 0.84 | 0.86 |
元大銀行 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.49 | 0.62 | 0.79 | 0.8 | 0.81 |
渣打銀行 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.5 | 0.13 | 0.5 | 0.56 | 0.58 |
安泰銀行 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.54 | 0.66 | 0.82 | 0.83 | 0.84 |
華泰銀行 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.56 | 0.68 | 0.83 | 0.85 | 0.86 |
瑞興銀行 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.58 | 0.68 | 0.82 | 0.85 | 0.89 |
您可利用網頁左上方的「利率比較」浮動下拉選單,進入各功能查詢 更多不同期別 的利率。