更新紀錄
2017.06.12 | 「匯率」程式修復,每日 09:15 ~ 16:15「每隔 15 分鐘」自動更新一次。 |
2017.04.17 | 「外幣定存利率」資料更新,每日自動更新機制修復,新增「土耳其里拉」與「墨西哥比索」兩種幣別。 |
2017.03.30 | 「花旗銀行、澳盛銀行」台幣定存利率更新程式修復,重新上線。 |
2016.04.13 | 配合央行降習,重新檢視並修正各家銀行的台幣定存利率。 |
2015.03.11 | 配合「台北富邦銀行、高雄銀行」網站改版,調整外幣利率更新程式。 |
2015.02.09 | 配合「萬泰銀行」更名為「凱基銀行」網址變更,配合「台北富邦銀行、高雄銀行」網站改版,調整匯率更新程式。 |
2014.06.12 | 配合「大眾銀行、安泰銀行」網站改版,「澳盛銀行、三信商銀」外幣定存利率網址變更,調整更新程式。 |
2014.06.09 | 配合「大眾銀行、安泰銀行」網站改版,「郵局、三信商銀」匯率網址變更,調整匯率更新程式。 |
2014.03.19 | 配合「瑞興銀行」(原大台北銀行) 匯率網頁修改,調整匯率更新程式。 |
2014.03.19 | 感謝 LEE 網友時常在討論區留言敦促,已配合「第一銀行、陽信銀行、永豐銀行、渣打銀行、瑞興銀行」外幣定存利率網頁修改,調整更新程式。 |
2014.02.24 | 感謝 LEE 網友在討論區留言糾正錯誤,已配合「台中銀行、板信銀行、大眾銀行」外幣定存利率網頁修改,調整更新程式。 |
2014.01.01 | 配合「永豐銀行」網址變更,調整匯率更新程式。 |
2013.12.17 | 配合「渣打銀行」匯率網頁修改,調整匯率更新程式。 |
2013.10.12 | 配合「新光銀行、陽信銀行、永豐銀行」匯率網頁修改,調整匯率更新程式。 |
2013.08.28 | 感謝網友山羊的來信,今日檢查所有銀行的網址,並且更新下列連結:。 京城銀行的網址變更,已由原網址 www.tnb.com.tw 變更為 http://www.ktb.com.tw/ 星展銀行的網址變更,已由原網址 tw.dbs.com 變更為 http://www.dbs.com.tw/index-zh/default.page 澳盛銀行的網址變更,已由原網址 www.rbs.com.tw 變更為 http://anz.tw/zh/index.jsp |
2013.06.16 | 配合「澳盛銀行」匯率網址變更,調整更新程式。 配合「澳盛銀行」定存利率網頁修改,調整更新程式。 |
2013.06.09 | 配合「第一銀行」匯率網頁修改,調整匯率更新程式。 |
2013.06.02 | 配合「土地銀行」匯率網頁修改,調整匯率更新程式。 |
2013.05.28 | 回應網友 Leon 留言的建議,在「外幣利率、外幣匯率」網頁內,加入各銀行官網的連結。 |
2013.05.16 | 配合「台中銀行」匯率網頁修改,調整匯率更新程式。 |
2013.03.11 | 配合「花旗銀行、三信商銀、渣打銀行、華泰銀行、大台北銀行」定存利率網頁修改,調整自動更新程式。 |
2013.03.08 | 配合「日盛銀行、新光銀行、郵局、聯邦銀行、匯豐銀行」定存利率網頁修改,調整自動更新程式。 |
2013.03.08 | 配合「台新銀行」匯率網頁修改,調整匯率更新程式。 |
2013.03.07 | 配合「中國信託、花旗銀行、渣打銀行」外幣定存利率網頁修改,調整更新程式。 |
2012.10.28 | 配合「台北富邦」匯率網頁修改,調整匯率更新程式。 |
2012.09.03 | 配合「大眾銀行、花旗銀行、京城銀行、安泰銀行」外幣定存利率網頁修改,調整更新程式。 |
2012.07.17 | 配合「台北富邦、台中銀行」匯率網頁修改,調整匯率更新程式。 |
2012.03.06 | 感謝網友「阿元」來信指正,修正本站匯率資料遺漏「臺灣企銀」的問題 (程式有 Bug)。 |
2012.02.20 | 配合「台中銀行」定存利率與匯率網頁修改,調整自動更新程式。 |
2012.01.06 | 配合「中國信託、安泰銀行」外幣定存利率網頁修改,調整更新程式。 |
2011.12.18 | 配合「三信商銀、板信銀行」網頁修改,調整定存利率更新程式。 |
2011.11.22 | 配合「兆豐銀行黃金存摺牌價」網頁修改,調整黃金牌價更新程式。 |
2011.11.08 | 配合「合作金庫、萬泰銀行」網頁改版,調整定存利率更新程式。 |
2011.11.08 | 配合「合作金庫、萬泰銀行」網頁改版,調整外幣定存利率更新程式。 |
2011.10.19 | 配合「合作金庫、萬泰銀行」網頁改版,調整匯率程式。 |
2011.08.31 | 「貸款試算」新單元登場。 |
2011.08.30 | 讓大家久等了^o^ 眾所期待的「定存試算」新單元,終於登場。 |
2011.08.11 | 在「定存Q&A」單元的列表頁加註每篇發問的日期,並將近三個月內的發問以藍色凸顯。 |
2011.08.13 | 在定存相關報導與定存優惠這兩的單元的內文下方,加入了 facebook 的留言功能,歡迎大家多多利用,修正了分享最新消息到臉書時,每篇報導的描述都一樣的問題,也在臉書的粉絲團多增加了「相關報導相簿」,方便大家瀏覽,畢竟這是個「視覺年代」呀~^-^~ |
2011.08.11 | 配合國泰世華銀行定存利率網頁修改,調整自動更新程式。 |
2011.08.09 | 新增「外幣存款利率比較」單元,評估時,別忘了有些銀行會收取匯兌的手續費,另有些銀行會收取「帳戶管理費」喔! |
2011.08.02 | 新增本站右上角的「RSS訂閱功能」,方便有使用 RSS 閱讀的網友利用,加入 facebook 粉絲團也是一樣可在第一時間掌握本站的相關報導與好康優惠這兩個單元內容喔~ |
2011.07.31 | 新增「安泰銀行、華泰銀行、大台北銀行、泰國盤谷銀行」的匯率,39 家銀行的匯率資料已全部補齊^_^ |
2011.07.30 | 新增「三信商銀、台中銀行、高雄銀行、遠東商銀、元大銀行、渣打銀行」的匯率。 |
2011.07.27 | 新增「台北富邦、板信銀行、花旗銀行、陽信銀行、永豐銀行、京城銀行」的匯率。 |
2011.07.19 | 新增「台新銀行、聯邦銀行、星展銀行、萬泰銀行、上海銀行、匯豐銀行」的匯率。 |
2011.07.18 | 新增「華南銀行、彰化銀行、第一銀行、土地銀行、合作金庫、玉山銀行」的匯率。 |
2011.07.17 | 新增「郵局、臺灣企銀、澳盛銀行」的匯率。 |
2011.07.16 | 新增「港幣、英鎊、澳幣、加拿大幣、新加坡幣、瑞士法郎、日圓、南非幣、瑞典幣(瑞典克郎)、紐元(紐西蘭幣)、泰幣(泰銖)、菲國比索(菲律賓幣)、印尼幣、韓元(韓圜)、越南盾、馬來幣、人民幣、澳門幣、印度披索、丹麥幣」及「日盛銀行、大眾銀行、新光銀行」的匯率。 |
2011.07.15 | 新增「歐元匯率比較」及「國泰世華銀行」的匯率。 |
2011.07.12 | 「美金匯率比較」新單元登場,初期先提供「臺灣銀行、兆豐銀行、中國信託」等三家銀行的美金匯率,其他銀行資料將陸續補足,並會陸續增加「歐元、日元、澳幣、紐幣、人民幣」等更多元化之外幣幣別,敬請期待^_^ |
2011.07.04 | 配合板信銀行定存利率網址修改,網頁編碼也從 Big5 改為 UTF-8,調整自動更新程式。 |
2011.06.28 | 在網頁上加入「Google +1 Button」,請多多支持喔^_^ |
2011.06.02 | 配合日盛銀行定存利率網頁小修,微調自動更新程式。 |
2011.05.02 | 配合京城銀行網址變更,由原 www.tnb.com.tw 改為 www.ktb.com.tw,調整自動更新程式。 |
2011.04.27 | 配合匯豐銀行定存利率網頁修改,調整自動更新程式。 |
2011.04.27 | 首頁右下方,加入「facebook 粉絲團」區塊。 |
2011.04.15 | 配合國泰世華銀行定存利率網頁修改,增加「伍佰萬元(含)~伍仟萬元以下」等期別,調整自動更新程式。 |
2011.04.15 | 配合大台北銀行定存利率期別修改,移除定期儲蓄存款15個月期之固定利率,調整自動更新程式。 |
2011.04.11 | 新增 facebook 專頁的新聞發佈機制,歡迎點「讚」即可免費訂閱定存的相關報導以及好康優惠^_^ 網址:facebook專頁。 |
2011.03.31 | 配合國泰世華銀行定存利率網頁修改,減少「三個月(大額)、六個月(大額)」兩個期別,調整自動更新程式。 |
2011.03.23 | 黃金存摺牌價比較,新增「台灣銀行-美金 (美元/金衡盎司)」計價的資料,讓大家可以瞭解,對一般投資人來說,台銀比花旗來得划算喔(以 2011/3/23 資料而言)。 |
2011.03.20 | 配合中國信託定存利率網址修改,且由 Big5 改為 UTF-8 編碼,調整自動更新程式。 |
2011.03.19 | 「黃金存摺牌價比較」新單元登場。 |
2011.03.14 | 「定存Q&A」新單元登場。 |
2011.03.14 | 本站全新改版上線,提供更多豐富的內容與功能,包含有「消息報馬仔(相關報導)、好康優惠(各銀行定存優惠方案消息)、不吐不快(意見交流討論區)、近一點啦(鄰近的銀行據點地圖式查詢)」等單元,並增加利率表的排序功能、隱藏不需要的期別功能,更完整呈現諸如18個月利率等各銀行提供的計息期別。 |
2011.02.01 | 配合大台北銀行定存利率期別修改,新增定期儲蓄存款15個月期之固定利率,調整自動更新程式。 |
2010.12.07 | 配合星展銀行網站改版,調整自動更新程式。 |
2010.10.08 | 配合華泰銀行定存利率網址修改,新增「十八個月期」利率週期,調整自動更新程式。 |
2010.09.21 | 配合陽信銀行定存利率網址修改,新增「七至未滿八個月」與「八至未滿九個月」兩個利率週期,調整自動更新程式。 |
2010.09.04 | 配合大眾銀行定存利率網址修改,調整自動更新程式。 |
2010.09.01 | 配合大眾銀行網頁修改,調整自動更新程式。 |
2010.08.30 | 配合花旗銀行網頁修改,機動利率新增兩個期別,調整自動更新程式。 |
2010.08.19 | 感謝網友 小葉子 來信提供 idea,新增「平均值」方便大家比較 ^_^ |
2010.08.17 | 配合第一銀行網頁修改,利率期別名稱由 "一個月" 更改為 "一個月~未滿三個月" 的顯示方式,調整自動更新程式。 |
2010.07.08 | 配合大台北銀行網頁修改,新增 "13 個月" 期別之定期儲蓄存款--固定利率,調整自動更新程式。 |
2010.06.30 | 配合郵局網頁改版,期別名稱描述更改,調整自動更新程式。 |
2010.06.03 | 配合安泰銀行網頁修改,減少了幾個利率期別,調整自動更新程式。 |
2010.05.23 | 提供「facebook Like 按鈕」,請大家多多幫忙說「讚」喔! |
2010.05.20 | 配合安泰銀行網頁修改,增加了幾個利率期別,調整自動更新程式。 |
2010.05.20 | 配合萬泰銀行網頁修改,增加了「十五個月」期別,調整自動更新程式。 |
2010.05.01 | 提供「Google Toolbar 自訂按鈕」,需要的朋友可至 Google工具列按鈕集 下載。 |
2010.04.29 | (感謝網友 Elin 來信提供資訊) 荷蘭銀行(台灣) 2009年被蘇格蘭皇家銀行RBS 併購,2010年4月29日起,再被ANA 澳商澳盛銀行併購。目前正式名稱為 ANA 澳商澳盛銀行。 |
2010.04.29 | |
2010.04.12 | 元大銀行於2010年4月3日起正式合併慶豐銀行,原慶豐銀行網站關閉,本站將不再提供慶豐銀行定存利率。 |
2010.03.30 | 提供「字型大小調整」功能,讓大家做好視力保健。 |
2010.03.26 | 提供「友善列印」按鈕,方便列印利率比較表。 |
2010.03.25 | 提供「分享至 facebook、plurk、twitter、funP、新增至Google書籤」等按鈕,希望大家多多幫忙分享喔\^O^/。 |
2010.03.24 | 在首頁加入Google廣告,並提供「隱藏我不需要的銀行、調整表格每列高度」等功能。 |
2010.03.19 | 增加「渣打銀行、安泰銀行、華泰銀行、大台北銀行、全國農業金庫、荷蘭銀行」的定存利率,上線迄今滿一個月,全台灣的定存利率均已納入完畢。 |
2010.03.17 | 增加「台中銀行、高雄銀行、遠東商銀、元大銀行」的定存利率。 |
2010.03.16 | 增加「陽信銀行、永豐銀行、京城銀行、三信商銀」的定存利率。 |
2010.03.14 | 增加「聯邦銀行、星展(寶華)、萬泰銀行、上海銀行、匯豐銀行、台北富邦、板信銀行、花旗銀行」的定存利率。 |
2010.03.13 | 增加「土地銀行、合作金庫、玉山銀行、台新銀行」的定存利率,將比較表的橫軸與縱軸對調,並且優先列出定期儲蓄存款,定期儲蓄存款僅列出一年、兩年、三年期,其它如13個月、18個月等,因為比較基礎不同且少用,予以省略不顯示。 |
2010.02.27 | 增加「臺灣銀行、華南銀行、彰化銀行、第一銀行」的定存利率,在比較表的機動利率表格內加入淺藍色背景底色。 |
2010.02.24 | 增加「兆豐銀行」的定存利率。 |
2010.02.21 | 增加「郵局」的郵政儲金利率。 |
2010.02.20 | 增加「中國信託、大眾銀行、新光銀行」的定存利率、在比較表的定期儲蓄存款上方,多加上表頭顯示,並針對最常用的一、二、三年期定期儲蓄存款利率標上淺黃色背景底色。 |
2010.02.17 | 增加「國泰世華銀行」的定存利率。 |
2010.02.16 | 網站正式上線,提供「日盛國際商業銀行、臺灣企銀、慶豐銀行」等三家銀行的定存利率。 |
2010.02.13 | 庚寅年除夕,開始籌備。 |
2010.02.03 | 構想生成。 |