定期存款--固定利率
最近更新時間:民國 109 年 3 月 26 日 12 時 12 分
小秘訣:直接用滑鼠在期別上點一下,就可以依據利率的高低排序喔~
字體:
| 銀行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 一年 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 兩年 | 25 | 三年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日盛銀行 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.535 | 0.535 | 0.535 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.77 | 0.775 | 0.775 | 0.775 | 0.775 | 0.775 | 0.775 | 0.78 | 0.78 | 0.79 |
| 臺灣企銀 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.755 | 0.755 | 0.755 | 0.755 | 0.755 | 0.755 | 0.755 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 國泰世華 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.775 | 0.775 | 0.79 |
| 中國信託 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.765 | 0.765 | 0.77 | 0.77 | 0.78 |
| 新光銀行 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.79 | 0.79 | 0.805 |
| 郵局 | 0.34 | 0.34 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.785 | 0.785 | 0.79 |
| 兆豐銀行 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.78 | 0.78 | 0.79 |
| 臺灣銀行 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.535 | 0.535 | 0.535 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.755 | 0.755 | 0.755 | 0.755 | 0.755 | 0.755 | 0.755 | 0.76 | 0.76 | 0.765 |
| 華南銀行 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.795 | 0.795 | 0.795 | 0.795 | 0.795 | 0.795 | 0.795 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| 彰化銀行 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 第一銀行 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.795 | 0.795 | 0.795 | 0.795 | 0.795 | 0.795 | 0.795 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| 土地銀行 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.535 | 0.535 | 0.535 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.745 | 0.745 | 0.745 | 0.745 | 0.745 | 0.745 | 0.745 | 0.75 | 0.75 | 0.765 |
| 合作金庫 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.755 | 0.755 | 0.755 | 0.755 | 0.755 | 0.755 | 0.755 | 0.765 | 0.765 | 0.775 |
| 玉山銀行 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.785 | 0.785 | 0.785 | 0.785 | 0.785 | 0.785 | 0.785 | 0.77 | 0.77 | 0.78 |
| 台新銀行 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.49 | 0.5 | 0.5 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.78 |
| 聯邦銀行 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.79 |
| 星展(寶華) | 0.35 | 0.36 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 |
| 凱基(萬泰) | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.795 | 0.795 | 0.795 | 0.795 | 0.795 | 0.795 | 0.795 | 0.815 | 0.815 | 0.815 |
| 上海銀行 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.79 |
| 匯豐銀行 | 0.32 | 0.32 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 台北富邦 | 0.32 | 0.32 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.775 | 0.775 | 0.775 | 0.775 | 0.775 | 0.775 | 0.775 | 0.79 | 0.79 | 0.805 |
| 板信銀行 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.785 | 0.785 | 0.785 | 0.785 | 0.785 | 0.785 | 0.785 | 0.79 | 0.79 | 0.81 |
| 花旗銀行 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.79 |
| 陽信銀行 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.535 | 0.535 | 0.535 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 永豐銀行 | 0.33 | 0.33 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.78 |
| 京城銀行 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.81 |
| 三信商銀 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.775 | 0.775 | 0.79 |
| 台中銀行 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.545 | 0.545 | 0.545 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.785 | 0.785 | 0.785 | 0.785 | 0.785 | 0.785 | 0.785 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| 高雄銀行 | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.78 |
| 遠東商銀 | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 元大銀行 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.78 |
| 渣打銀行 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.56 | 0.56 | 0.58 |
| 安泰銀行 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 華泰銀行 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.785 | 0.785 | 0.79 |
| 瑞興銀行 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.8 | 0.8 | 0.81 |
