相關報導
| 標題 | 日期 | 點閱 |
|---|---|---|
| [美股] 蘋果新高!股價飆破411美元 | 2011-09-21 | 1,457 |
| [外幣] 資金搶美元避險 亞幣貶不休 | 2011-09-21 | 1,376 |
| [黃金] 彭博社調查顯示金價年底將到2000美元 | 2011-09-21 | 1,593 |
| [美國] 奧巴馬將公布3萬億美元減持計劃 向美國富人徵稅 | 2011-09-20 | 1,475 |
| [美國] 美銀行存款多 低利趕客 | 2011-09-19 | 4,535 |
| [外幣] 美元空翻多,重拾避險地位 | 2011-09-18 | 1,500 |
| [外幣] 作多>作空 美元又成避險天堂 | 2011-09-18 | 1,594 |
| [歐洲] 沉重的失衡 艱難的買單 | 2011-09-17 | 1,638 |
| [外幣] 雙印狂拋美元 阻貶匯價 | 2011-09-15 | 1,551 |
| [定存] 高利定存慎選天期 周轉不卡住 | 2011-09-14 | 1,871 |
